咨詢熱線:181 6886 5966
PRODUCT
產(chǎn)品中心
| Q641F氣動(dòng)UPVC法蘭球閥執(zhí)行器技術(shù)參數(shù) | Q641F氣動(dòng)UPVC法蘭球閥閥體參數(shù) | ||
| 類型 | 雙作用活塞式、彈簧復(fù)位式 | 公稱通徑 | DN15~100mm |
| 氣源壓力 | 雙作用:2-8bar | 公稱壓力 | PN1.0MPa |
| 單作用:4-8bar | |||
| 輸出力矩 | 雙作用:4N·M~10560N·M | 閥軸材質(zhì) | UPVC、CPVC、PP、PVDF、ABS |
| 單作用:7N·M~2668N·M | |||
| 工作溫度 | 常溫型:-20℃~80℃(丁腈橡膠O型圈) | 閥體材質(zhì) | UPVC、CPVC、PP、PVDF、ABS |
| 高溫型:-20℃~160℃(氟橡膠O型圈) | |||
| 動(dòng)作范圍 | 0~90°±5° | 球體材質(zhì) | UPVC、CPVC、PP、PVDF、ABS |
| 接口螺紋 | GTD40~GTD83/ATD50~ATD88 G1/8″ | 閥座密封 | PTFE |
| GTD110~GTD350/ATD100~200 G1/4″ | |||
| 閥位信號(hào) | 定位器:4~20mA | 溫度 | 0℃+60℃ |
| 回信器:全開(kāi)全關(guān)信號(hào) | 結(jié)構(gòu)形式 | 雙由令+法蘭 | |
| 適用介質(zhì) | 食品工業(yè)、酸堿和PPH相匹配的各種流體 | ||
| 特點(diǎn) | 結(jié)構(gòu)緊湊、體積小、重量輕、安裝方便 | ||
相關(guān)產(chǎn)品
手?機(jī):181 6886 5966
網(wǎng)?址:hfjwg.cn
地?址:無(wú)錫市新區(qū)金城東路299號(hào)